ริเริ่ม รอบรู้ ประพฤติดี มีความรับผิดชอบ
ต้นกล้าแห่งวัฒนธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี
โครงสร้างบริหารโรงเรียน










นักเรียน

สรุปจำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

ชั้น จำนวนนักเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 18 21 39  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 18 18 36  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 20 19 39  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 17 20 37  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5  19 19 38  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 CIP 17 18 35  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7 IEP 13 22 35  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8 IEP 13 22 35  
รวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 135 159 294  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 15 30 45  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 24 18 42  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 21 18 39  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 20 18 38  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 CIP 21 13 34  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 IEP 13 22 35  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 SM-IEP 17 18 35  
รวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 131 137 268  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 19 25 44  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 21 19 40  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 18 20 38  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 20 19 39  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5  20 19 39  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 CIP 17 14 31  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 IEP 9 26 35  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8 SM - IEP  12 21 33  
รวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 136 163 299  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 26 18 44  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 24 18 42  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 24 18 42  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 22 19 41  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5  24 18 42  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6 CIP 17 16 33  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7 IEP 14 19 33  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8 SM - IEP 10 25 35  
รวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 161 151 312  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 19 24 43  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 26 19 45  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 25 19 44  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 26 19 45  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5  24 18 42  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6  25 18 43  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7 IEP 12 22 34  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8 SM-IEP 15 19 34  
รวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 172 158 330  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 23 22 45  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 19 27 46  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 20 24 44  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 18 26 44  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5  18 27 45  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 CIP 17 14 31  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 IEP 12 19 31  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8 SM-IEP  17 16 33  
รวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 144 175 319  
รวมนักเรียนห้องคณิตวิทย์ 102 119 221  
รวมนักเรียนห้อง IEP 86 152 238  
รวมนักเรียนห้อง SM-IEP 71 99 170  
รวมนักเรียนห้อง CIP 89 75 164  
รวมนักเรียนทั้งหมด 879 943 1822  ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิ.ย.2566 
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๕๐/๒ ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ ๘๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๑๔๖๓ โทรสาร ๐๗๖-๒๒๓๕๑๙
Email : info@bangneaw.ac.th , bangneaw450@gmail.com |
Website : www.bangneaw.ac.th

ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สงวนลิขสิทธิ์
ออกแบบและพัฒนาโดย Kobiz Design Co., Ltd.

แผนที่โรงเรียน

ติดตามข่าวสารทาง